با توجه به تلاطم بازار خودرو در چند روز گذشته قیمت انواع محصولات سایپا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ به شرح زیر اعلام می گردد.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| اطلس | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M۲۴) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ناموجود | توقف تولید |
| وانت پادرا | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
| زوتی DL۵ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
