قیمت محصولات ایران خودرو در روز چهارشنبه دهم مردادماه یکهزار و چهار صد و سه به شرح زیر اعلام شد.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU۷P | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (ESP) | ۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو پارس TU۵ | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۶۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۲ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) صندوق برقی | ۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ناموجود | توقف تولید |
| شاین مکس | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | به زودی | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
